Напорно - всасывающий шланг ПВХ армированный пластиковой спиралью. Изготовлен из ПВХ материала высшей категории. По желанию заказчика спиральный рукав может быть изготовлен практически любого цвета.
| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | радиус изгиба, см | Рабочее давление, атм | Максимальное давление разряжения, Атм | Вес, м | Метраж упаковки, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | - | 8 | 0.8 | - | 30 |
| 19 | 25.6 | - | 8 | 0.9 | - | 30 |
| 25 | 32 | - | 8 | 0.8 | - | 30 |
| 30 | 37 | - | 6 | 0.7 | - | 30 |
| 32 | 39 | - | 6 | 0.7 | - | 30 |
| 35 | 42 | - | 6 | 0.7 | - | 30 |
| 38 | 45 | - | 6 | 0.7 | - | 30 |
| 40 | 47.2 | - | 6 | 0.7 | - | 30 |
| 45 | 52.6 | - | 6 | 0.7 | - | 30 |
| 50 | 58.2 | - | 6 | 0.7 | - | 30 |
| 63 | 71.4 | - | 5 | 0.7 | - | 30 |
| 75 | 84.4 | - | 5 | 0.6 | - | 30 |
| 90 | 102 | - | 4 | 0.6 | - | 30 |
| 100 | 112 | - | 4 | 0.5 | - | 30 |
| 120 | 132 | - | 3 | 0.5 | - | 30 |
| 125 | 137 | - | 3 | 0.5 | - | 30 |
| 150 | 162.4 | - | 3 | 0.4 | - | 30 |
| 200 | 216.4 | - | 2 | 0.4 | - | 15 |
Приобрести в розницу продукцию ПТД «Композит» вы сможете
в интернет-магазине официального представителя в г. Краснодар: